T-VoD-videopalvelut
- Palveluille, jotka tarjoavat kertamaksullisia elokuvia, sarjoja tms. av-sisältöjä kuluttajille suoratoistotekniikalla, (transactional video-on-demand)
- Antaa oikeuden tallentaa Teoston/NCB:n edustamia teoksia toimijan hallinnoimille palvelimille sisällytettyinä palvelussa oleviin tallenteisiin ja välittää niitä palvelun loppukäyttäjälle
- Korvaus musiikin käytöstä määräytyy palvelussa olevien sisältöjen musiikkipitoisuuden mukaan
- Edellyttää raportointia Teostolle
T-VOD-videopalvelut | ||
Digitaalinen vuokraus | ||
Musiikkikategoria | Rojalti % | Minimihinta |
Uutiset ja urheilu, musiikkisisällön osuus max. 15 % koko sisällöstä | 0,65 % | 0,01€ |
Yleisohjelmat, musiikkisisällön osuus max. 45 % koko sisällöstä | 1,75 % | 0,04€ |
Elokuvat, sarjat ja lastenohjelmat, musiikkisisällön osuus max. 75 % koko sisällöstä | 3,5 % | 0,07€ |
Digitaaliset ostotallenteet | ||
Musiikkikategoria | Rojalti % | Minimihinta |
Uutiset ja urheilu, musiikkisisällön osuus max. 15 % koko sisällöstä | 0,65 % | 0,02€ |
Yleisohjelmat, musiikkisisällön osuus max. 45 % koko sisällöstä | 1,75 % | 0,08€ |
Elokuvat, sarjat ja lastenohjelmat,
musiikkisisällön osuus max. 75 % koko sisällöstä |
3,0 % | 0,14€ |
Rojaltiprosentti lasketaan arvonlisäverottomasta kuluttajamaksutulosta. Hintaan lisätään arvonlisävero 10 %. |