Ulkomaisia tekijänoikeusjärjestöjä – luettelo Teoston kumppaneista
Teoston asiakkaana saat korvauksia myös silloin, kun musiikkiasi esitetään ulkomailla.
Teostolla on vastavuoroisuussopimus noin 80 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt keräävät omasta maastaan korvaukset asiakkaidemme musiikin käytöstä ja tilittävät korvaukset Teostolle.
Teosto huolehtii proaktiivisesti, että saat korvauksen, kun musiikkisi soi ulkomailla. Aina kun esiinnyt itse ulkomailla ja teet siitä esitysilmoituksen verkkopalvelussa, lähetämme ilmoituksesi perusteella esityksestäsi valvontapyynnön kyseisen maan järjestölle.
Maa | Järjestö | Muut järjestön kautta tilitettävät alueet |
Alankomaat | BUMA | Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba |
Albania | ALBAUTOR | |
Argentiina | SADAIC | |
Armenia | ARMAUTHOR | |
Australia | APRA | Ashmore- ja Cartier-saaret-, Australian Antarktiksen alue, Cookinsaaret, Fidži, Heard ja McDonaldinsaaret, Joulusaari, Kiribati, Kookossaaret (Keelingsaaret), Macquariensaari, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Niue, Norfolkinsaari, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Rossin manneralue, Salomonsaaret, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Uusi-Seelanti, Vanuatu |
Barbados | COSCAP | |
Belgia | SABAM | |
Brasilia | ABRAMUS * | |
Brasilia | AMAR SOMBRÁS * | |
Brasilia | SADEMBRA * | |
Brasilia | SBACEM * | |
Brasilia | SICAM | |
Brasilia | SOCINPRO * | |
Brasilia | UBC | |
Bulgaria | MUSICAUTOR | |
Chile | SCD | |
Costa Rica | ACAM | |
Ecuador | SAYCE | |
Espanja | SGAE | Andorra |
Espanja | UNISON * | |
Etelä-Afrikka | SAMRO | Botswana, Lesotho, Swazimaa |
Etelä-Korea | KOMCA | |
Georgia | GCA | |
Hongkong | CASH | |
Indonesia | WAMI | |
Intia | IPRS | |
Irlanti | IMRO | |
Islanti | STEF | |
Israel | ACUM | |
Italia | SIAE | San Marino, Vatikaani |
Itävalta | AKM | |
Jamaika | JACAP | |
Japani | JASRAC | |
Kanada | SOCAN | |
Kiina | MCSC | |
Kolumbia | SAYCO | |
Kreikka | AUTODIA | |
Kroatia | HDS-ZAMP | |
Kuuba | ACDAM | |
Latvia | AKKA/LAA | |
Liettua | LATGA | |
Macao | MACA | |
Malesia | MACP | |
Meksiko | SACM | |
Moldova | ANCO | |
Namibia | NASCAM | |
Norja | TONO | |
Panama | SPAC | |
Paraguay | APA | |
Peru | APDAYC | |
Pohjois-Makedonia | ZAMP | |
Portugali | SPA | |
Puola | ZAIKS | |
Ranska | SACEM | Benin, Burkina Faso, Egypti, Guinea, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Marokko, Monaco, Niger, Norsunluurannikko, Ranskan Polynesia, Senegal, Togo, Uusi-Kaledonia |
Romania | UCMR/ADA | |
Ruotsi | STIM | |
Saksa | GEMA | |
Serbia | SOKOJ | |
Singapore | COMPASS | |
Slovakia | SOZA | |
Slovenia | SAZAS | |
Sveitsi | SUISA | Liechtenstein |
Taiwan | MÜST | |
Tansania | COSOTA | |
Tanska | KODA | |
Thaimaa | MCT | |
Trinidad ja Tobago | COTT | |
Tšekin tasavalta | OSA | |
Turkki | MESAM | |
Turkki | MSG * | |
Ukraina | NGO-UACRR | |
Unkari | ARTISJUS | |
Uruguay | AGADU | |
Venezuela | SACVEN | |
Venäjä | RAO ** | |
Vietnam | VCPMC | |
Viro | EAÜ | |
Yhdistynyt Kuningaskunta | PRS | Bahama, Bermuda, Brittiläinen Intian valtameren alue, Caymansaaret, Kypros, Diego Garcia, Falklandinsaaret, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Malta, Mansaari, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwich-saaret, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha, Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat | AMRA * | |
Yhdysvallat | ASCAP | |
Yhdysvallat | BMI | |
Yhdysvallat | SESAC | |
Zimbabwe | ZIMURA |
**Teosto on keskeyttänyt tilitykset RAO:lle.