Avtal med utländska upphovsrättsorganisationer
Vi har ett brett nätverk av internationella samarbetspartner och betalar ersättningar när din musik spelas utomlands. Vi har ett ömsesidighetsavtal med cirka 80 utländska upphovsrättsorganisationer.
Land | Organisation | Andra områden som omfattas av organisationen |
Albanien | ALBAUTOR | |
Argentina | SADAIC | |
Armenien | ARMAUTHOR | |
Australien | APRA | Ashmore- och Cartieröarna, Australiska Antarktis, Cooköarna, Fiji, Heard- och McDonaldöarna, Julön, Kiribati, Kokosöarna (Keelingöarna), Macquarieön, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Norfolkön, Nya Zeeland, Palau, Papua Nya Guinea, Ross-dependensen, Salomonöarna, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu |
Barbados | COSCAP | |
Belgien | SABAM | |
Brasilien | ABRAMUS * | |
Brasilien | AMAR SOMBRÁS * | |
Brasilien | SADEMBRA * | |
Brasilien | SBACEM * | |
Brasilien | SICAM | |
Brasilien | SOCINPRO * | |
Brasilien | UBC | |
Bulgarien | MUSICAUTOR | |
Chile | SCD | |
Colombia | SAYCO | |
Costa Rica | ACAM | |
Danmark | KODA | |
Ecuador | SAYCE | |
Estland | EAÜ | |
Frankrike | SACEM | Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Egypten, Elfenbenskusten, Franska Polynesien, Guinea, Kamerun, Kongo, Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Marocko, Monaco, Niger, Nya Kaledonien, Senegal, Togo |
Georgien | GCA | |
Grekland | AUTODIA | |
Hongkong | CASH | |
Indien | IPRS | |
Indonesien | VCPMC | |
Irland | IMRO | |
Island | STEF | |
Israel | ACUM | |
Italien | SIAE | San Marino, Vatikanen |
Jamaica | JACAP | |
Japan | JASRAC | |
Kanada | SOCAN | |
Kina | MCSC | |
Kroatien | HDS-ZAMP | |
Kuba | ACDAM | |
Lettland | AKKA/LAA | |
Litauen | LATGA | |
Macao | MACA | |
Malaysia | MACP | |
Mexiko | SACM | |
Moldavien | ANCO | |
Namibia | NASCAM | |
Nederländerna | BUMA | Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba |
Nordmakedonien | ZAMP | |
Norge | TONO | |
Panama | SPAC | |
Paraguay | APA | |
Peru | APDAYC | |
Polen | ZAIKS | |
Portugal | SPA | |
Rumänien | UCMR/ADA | |
Ryssland | RAO ** | |
Schweiz | SUISA | Liechtenstein |
Serbien | SOKOJ | |
Singapore | COMPASS | |
Slovakien | SOZA | |
Slovenien | SAZAS | |
Spanien | SGAE | Andorra |
Spanien | UNISON * | |
Storbritannien | PRS | Bahamas, Bermuda, Brittiska Indiska oceanterritoriet, Caymanöarna, Cypern, Diego Garcia, Falklandsöarna, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Malta, Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Turks- och Caicosöarna |
Sverige | STIM | |
Sydafrika | SAMRO | Botswana, Lesotho, Swaziland |
Sydkorea | KOMCA | |
Taiwan | MÜST | |
Tanzania | COSOTA | |
Thailand | MCT | |
Tjeckien | OSA | |
Trinidad och Tobago | COTT | |
Turkiet | MESAM | |
Turkiet | MSG * | |
Tyskland | GEMA | |
Ukraina | NGO-UACRR | |
Ungern | ARTISJUS | |
Uruguay | AGADU | |
USA | AMRA * | |
USA | ASCAP | |
USA | BMI | |
USA | SESAC | |
Venezuela | SACVEN | |
Vietnam | WAMI | |
Zimbabwe | ZIMURA | |
Österrike | AKM |
**Teosto har avbrutit utbetalningarna till RAO.